М | Команда | И | В | Н | П | З | П | Р | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamo Makhachkala | 32 | 25 | 5 | 2 | 62 | 12 | +50 | 80 | |
2 | СКВО | 32 | 24 | 4 | 4 | 71 | 22 | +49 | 76 | |
3 | Chayka | 32 | 21 | 7 | 4 | 88 | 24 | +64 | 70 | |
4 | Forte Taganrog | 32 | 17 | 10 | 5 | 55 | 31 | +24 | 61 | |
5 | Черноморец | 32 | 18 | 6 | 8 | 70 | 35 | +35 | 60 | |
6 | Kuban Pavlovskaya | 32 | 15 | 9 | 8 | 46 | 31 | +15 | 54 | |
7 | Legion Dynamo | 32 | 12 | 10 | 10 | 44 | 31 | +13 | 46 | |
8 | Биолог | 32 | 11 | 11 | 10 | 50 | 45 | +5 | 44 | |
9 | ![]() | Анжи Махачкала | 32 | 13 | 9 | 10 | 46 | 35 | +11 | 42 |
10 | ![]() | Спартак Нальчик | 32 | 10 | 10 | 12 | 32 | 28 | +4 | 40 |
11 | Дружба | 32 | 7 | 11 | 14 | 25 | 44 | -19 | 32 | |
12 | ![]() | Машук-КМВ | 32 | 7 | 10 | 15 | 47 | 54 | -7 | 31 |
13 | ![]() | Динамо Ставрополь | 32 | 7 | 8 | 17 | 40 | 57 | -17 | 29 |
14 | ![]() | Tuapse | 32 | 12 | 2 | 18 | 36 | 60 | -24 | 29 |
15 | Ротор-2 | 32 | 5 | 6 | 21 | 26 | 74 | -48 | 21 | |
16 | Alaniya Vladik… | 32 | 2 | 6 | 24 | 32 | 97 | -65 | 12 | |
17 | Essentuki | 32 | 2 | 4 | 26 | 16 | 106 | -90 | 10 |
Игрок | Команда | G![]() |
P![]() |
1st![]() |
---|---|---|---|---|
I. Oleynikov |
![]() |
23 | 4 | 6 |
A. Gadzhiev |
![]() |
16 | 8 | 9 |
I. Timoshenko |
![]() |
16 | 1 | 3 |
I. Matyushenko |
![]() |
15 | 4 | 9 |
S. Aliev |
![]() |
14 | 2 | 6 |
R. Magomedov |
![]() |
14 | 6 | 3 |
N. Panamarev |
![]() |
14 | 0 | 4 |
D. Dulaev |
![]() |
13 | 8 | 5 |
A. Fedchuk |
![]() |
13 | 1 | 6 |
A. Antonov |
![]() |
12 | 4 | 5 |
V. Rudenko |
![]() |
12 | 4 | 6 |
A. Orlov |
![]() |
11 | 2 | 2 |
S. Saaduev |
![]() |
11 | 3 | 6 |
R. Akhmedkhanov |
![]() |
10 | 5 | 3 |
R. Magomedov |
![]() |
10 | 0 | 6 |