М | Команда | И | В | Н | П | З | П | Р | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tver | 18 | 12 | 5 | 1 | 34 | 14 | +20 | 41 | |
2 | Leningradets | 18 | 12 | 4 | 2 | 42 | 17 | +25 | 40 | |
3 | Krasava Odintsovo | 18 | 9 | 4 | 5 | 28 | 14 | +14 | 31 | |
4 | Динамо Санкт-П… | 18 | 8 | 4 | 6 | 25 | 22 | +3 | 28 | |
5 | Zvezda St. Pet… | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | 23 | +3 | 26 | |
6 | Kairat Moskva | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 28 | -5 | 23 | |
7 | Зенит II | 18 | 5 | 4 | 9 | 25 | 40 | -15 | 19 | |
8 | Luki-Energiya | 18 | 4 | 3 | 11 | 16 | 38 | -22 | 15 | |
9 | Baltika BFU | 18 | 4 | 2 | 12 | 17 | 27 | -10 | 14 | |
10 | Чита | 18 | 2 | 7 | 9 | 14 | 27 | -13 | 13 | |
11 | Smolensk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Игрок | Команда | G![]() |
P![]() |
1st![]() |
---|---|---|---|---|
A. Rogov |
![]() |
15 | 4 | 8 |
M. Andreev |
![]() |
9 | 2 | 5 |
A. Mazurin |
![]() |
9 | 1 | 4 |
I. Tursunov |
![]() |
9 | 3 | 6 |
D. Solovjev |
![]() |
8 | 2 | 8 |
R. Umarov |
![]() |
8 | 0 | 4 |
I. Azyavin |
![]() |
7 | 0 | 2 |
N. Kozlovskiy |
![]() |
7 | 1 | 5 |
I. Bugaenko |
![]() |
6 | 2 | 2 |
Y. Gladyshev |
![]() |
6 | 0 | 1 |
N. Khlynov |
![]() |
6 | 0 | 3 |
N. Kireev |
![]() |
6 | 1 | 3 |
E. Kortsov |
![]() |
6 | 1 | 3 |
A. Okladnikov |
![]() |
6 | 1 | 2 |
M. Votinov |
![]() |
6 | 0 | 1 |