М | Команда | И | В | Н | П | З | П | Р | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rodina Moskva | 20 | 16 | 3 | 1 | 58 | 16 | +42 | 51 | |
2 | Saransk | 20 | 14 | 2 | 4 | 44 | 20 | +24 | 44 | |
3 | Строгино | 20 | 13 | 2 | 5 | 40 | 27 | +13 | 41 | |
4 | Peresvet Podolsk | 20 | 9 | 4 | 7 | 36 | 27 | +9 | 31 | |
5 | СКА Хабаровск II | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 | 23 | +6 | 29 | |
6 | Химки II | 20 | 7 | 5 | 8 | 31 | 23 | +8 | 26 | |
7 | Сатурн | 20 | 7 | 3 | 10 | 31 | 32 | -1 | 24 | |
8 | Коломна | 20 | 6 | 2 | 12 | 32 | 57 | -25 | 20 | |
9 | Znamya Noginsk | 20 | 6 | 2 | 12 | 26 | 51 | -25 | 20 | |
10 | Квант | 20 | 4 | 5 | 11 | 22 | 37 | -15 | 17 | |
11 | Видное | 20 | 2 | 3 | 15 | 22 | 58 | -36 | 9 |
Игрок | Команда | G![]() |
P![]() |
1st![]() |
---|---|---|---|---|
N. Goldobin |
![]() |
15 | 2 | 6 |
I. Logua |
![]() |
12 | 3 | 5 |
V. Morozov |
![]() |
11 | 0 | 4 |
Р. Павлюченко |
![]() |
10 | 2 | 3 |
Y. Pugachev |
![]() |
9 | 1 | 3 |
I. Sokolov |
![]() |
9 | 0 | 5 |
K. Burykin |
![]() |
8 | 0 | 3 |
D. Degtev |
![]() |
8 | 2 | 3 |
A. Guseynov |
![]() |
8 | 0 | 5 |
I. Kuzmichev |
![]() |
8 | 0 | 2 |
A. Maksimchuk |
![]() |
8 | 0 | 4 |
V. Solomakha |
![]() |
8 | 0 | 4 |
I. Andreev |
![]() |
7 | 0 | 1 |
A. Demchenko |
![]() |
7 | 7 | 3 |
D. Kamlashev |
![]() |
7 | 0 | 3 |