М | Команда | И | В | Н | П | З | П | Р | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kuban Pavlovskaya | 22 | 17 | 3 | 2 | 45 | 16 | +29 | 54 |
2 | ![]() | Kuban Krasnodar | 22 | 17 | 1 | 4 | 54 | 18 | +36 | 52 |
3 | Черноморец | 21 | 14 | 4 | 3 | 31 | 11 | +20 | 46 | |
4 | ![]() | Legion Dynamo | 22 | 11 | 10 | 1 | 42 | 15 | +27 | 43 |
5 | ![]() | СКВО | 22 | 14 | 1 | 7 | 51 | 23 | +28 | 43 |
6 | Анжи Махачкала | 22 | 10 | 7 | 5 | 34 | 23 | +11 | 37 | |
7 | ![]() | Forte Taganrog | 21 | 8 | 6 | 7 | 36 | 20 | +16 | 30 |
8 | ![]() | Спартак Нальчик | 22 | 8 | 6 | 8 | 27 | 23 | +4 | 30 |
9 | Динамо Ставрополь | 21 | 8 | 4 | 9 | 31 | 30 | +1 | 28 | |
10 | Машук-КМВ | 21 | 8 | 4 | 9 | 29 | 32 | -3 | 28 | |
11 | Makhachkala | 22 | 7 | 6 | 9 | 28 | 30 | -2 | 27 | |
12 | Krasnodar III | 21 | 6 | 3 | 12 | 25 | 39 | -14 | 21 | |
13 | Биолог | 21 | 6 | 3 | 12 | 34 | 41 | -7 | 21 | |
14 | Дружба | 22 | 5 | 4 | 13 | 20 | 50 | -30 | 19 | |
15 | Inter Cherkessk | 22 | 3 | 5 | 14 | 20 | 58 | -38 | 14 | |
16 | Essentuki | 21 | 3 | 4 | 14 | 21 | 52 | -31 | 13 | |
17 | Tuapse | 21 | 2 | 1 | 18 | 25 | 72 | -47 | 7 |
Игрок | Команда | G![]() |
P![]() |
1st![]() |
---|---|---|---|---|
P. Solomatin |
![]() |
12 | 2 | 10 |
I. Timoshenko |
![]() |
12 | 2 | 7 |
A. Konov |
![]() |
10 | 5 | 8 |
Magomed Magomedov |
![]() |
10 | 0 | 4 |
A. Shulgin |
![]() |
10 | 0 | 6 |
I. Gruznov |
![]() |
9 | 1 | 2 |
A. Dyshekov |
![]() |
8 | 4 | 2 |
G. Gongadze |
![]() |
8 | 2 | 2 |
D. Kadiev |
![]() |
8 | 0 | 5 |
I. Kozhukhar |
![]() |
8 | 1 | 4 |
A. Vagidov |
![]() |
8 | 1 | 4 |
A. Eldarushev |
![]() |
7 | 2 | 3 |
Z. Tsakoev |
![]() |
7 | 0 | 3 |
M. Yagjaev |
![]() |
7 | 6 | 6 |
I. Yurchenko |
![]() |
7 | 1 | 3 |