М | Команда | И | В | Н | П | З | П | Р | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Тюмень | 17 | 12 | 3 | 2 | 28 | 12 | +16 | 39 |
2 | ![]() | Novosibirsk | 17 | 11 | 6 | 0 | 38 | 11 | +27 | 39 |
3 | Волга Ульяновск | 17 | 10 | 4 | 3 | 20 | 8 | +12 | 34 | |
4 | КАМАЗ | 17 | 11 | 1 | 5 | 45 | 18 | +27 | 34 | |
5 | Челябинск | 17 | 10 | 1 | 6 | 36 | 16 | +20 | 31 | |
6 | Zvezda Perm | 17 | 9 | 4 | 4 | 34 | 21 | +13 | 31 | |
7 | ![]() | Динамо Барнаул | 16 | 8 | 2 | 6 | 22 | 21 | +1 | 26 |
8 | ![]() | Volna Nizhegor… | 17 | 7 | 3 | 7 | 21 | 21 | +0 | 24 |
9 | Носта | 16 | 6 | 3 | 7 | 25 | 26 | -1 | 21 | |
10 | Урал II | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 25 | -5 | 21 | |
11 | Лада СОК | 17 | 4 | 6 | 7 | 21 | 18 | +3 | 18 | |
12 | ![]() | Krylya Sovetov II | 15 | 3 | 1 | 11 | 18 | 36 | -18 | 10 |
13 | Zenit Izhevsk | 17 | 2 | 3 | 12 | 12 | 32 | -20 | 9 | |
14 | ![]() | Оренбург II | 16 | 2 | 2 | 12 | 8 | 35 | -27 | 8 |
15 | ![]() | Лада Тольятти | 17 | 2 | 1 | 14 | 10 | 58 | -48 | 7 |
Игрок | Команда | G![]() |
P![]() |
1st![]() |
---|---|---|---|---|
M. Zhitnev |
![]() |
13 | 2 | 5 |
R. Galiakberov |
![]() |
11 | 0 | 3 |
E. Tyukalov |
![]() |
11 | 2 | 5 |
D. Karpov |
![]() |
10 | 0 | 6 |
I. Andreev |
![]() |
9 | 1 | 2 |
I. Belyakov |
![]() |
7 | 1 | 1 |
A. Gagloev |
![]() |
7 | 3 | 4 |
A. Korotaev |
![]() |
7 | 5 | 5 |
M. Lauk |
![]() |
7 | 2 | 2 |
N. Goldobin |
![]() |
6 | 1 | 2 |
V. Ignatenko |
![]() |
6 | 4 | 3 |
A. Makurin |
![]() |
5 | 0 | 2 |
R. Osmanov |
![]() |
5 | 0 | 1 |
E. Tatarinov |
![]() |
5 | 0 | 3 |
D. Bakay |
![]() |
4 | 0 | 3 |