• 10/11/2026
  • 19:25

Лига Чемпионов

№КомандаИВ/Н/ПМО
1 4 2 2 4/0/0 2/0/0 2/0/0 20-5 10-3 10-2 12 6 6
2 4 2 2 4/0/0 2/0/0 2/0/0 13-7 6-2 7-5 12 6 6
3 4 1 3 3/1/0 1/0/0 2/1/0 8-3 3-0 5-3 10 3 7
4 4 2 2 3/0/1 2/0/0 1/0/1 19-6 8-2 11-4 9 6 3
5 4 2 2 3/0/1 2/0/0 1/0/1 14-6 8-1 6-5 9 6 3
6 4 2 2 3/0/1 2/0/0 1/0/1 12-6 9-1 3-5 9 6 3
7 4 2 2 3/0/1 1/0/1 2/0/0 12-7 7-5 5-2 9 3 6
8 4 2 2 3/0/1 2/0/0 1/0/1 14-10 6-4 8-6 9 6 3
9 4 2 2 3/0/1 1/0/1 2/0/0 11-7 5-3 6-4 9 3 6
10 4 2 2 3/0/1 1/0/1 2/0/0 8-4 5-4 3-0 9 3 6
11 4 2 2 3/0/1 2/0/0 1/0/1 8-6 4-2 4-4 9 6 3
12 4 2 2 3/0/1 2/0/0 1/0/1 7-5 5-3 2-2 9 6 3
13 4 2 2 2/2/0 1/1/0 1/1/0 12-5 7-2 5-3 8 4 4
14 4 2 2 2/1/1 1/1/0 1/0/1 7-4 4-2 3-2 7 4 3
15 4 2 2 2/0/2 1/0/1 1/0/1 8-6 4-4 4-2 6 3 3
16 4 2 2 2/0/2 1/0/1 1/0/1 10-9 7-6 3-3 6 3 3
17 4 2 2 2/0/2 2/0/0 0/0/2 8-8 7-2 1-6 6 6 0
18 4 2 2 2/0/2 1/0/1 1/0/1 8-9 3-4 5-5 6 3 3
19 4 3 1 1/2/1 1/2/0 0/0/1 6-11 6-5 0-6 5 5 0
20 4 2 2 1/1/2 1/0/1 0/1/1 10-8 7-4 3-4 4 3 1
21 4 2 2 1/1/2 1/0/1 0/1/1 4-4 3-2 1-2 4 3 1
22 4 2 2 1/1/2 1/1/0 0/0/2 9-10 7-4 2-6 4 4 0
23 4 2 2 1/1/2 1/0/1 0/1/1 4-5 2-2 2-3 4 3 1
24 4 2 2 1/1/2 0/1/1 1/0/1 3-4 2-3 1-1 4 1 3
25 4 2 2 1/1/2 1/1/0 0/0/2 4-9 1-0 3-9 4 4 0
26 4 3 1 1/0/3 1/0/2 0/0/1 6-7 4-4 2-3 3 3 0
27 4 2 2 1/0/3 1/0/1 0/0/2 6-11 4-4 2-7 3 3 0
28 4 2 2 1/0/3 1/0/1 0/0/2 8-14 3-7 5-7 3 3 0
29 4 2 2 1/0/3 1/0/1 0/0/2 5-11 3-3 2-8 3 3 0
30 4 2 2 1/0/3 1/0/1 0/0/2 5-11 3-3 2-8 3 3 0
31 4 2 2 1/0/3 1/0/1 0/0/2 4-10 3-2 1-8 3 3 0
32 4 2 2 1/0/3 1/0/1 0/0/2 4-11 3-5 1-6 3 3 0
33 4 2 2 1/0/3 0/0/2 1/0/1 4-16 1-11 3-5 3 0 3
34 4 2 2 0/1/3 0/0/2 0/1/1 5-9 3-5 2-4 1 0 1
35 4 2 2 0/1/3 0/0/2 0/1/1 4-10 4-7 0-3 1 0 1
36 4 1 3 0/0/4 0/0/1 0/0/3 1-17 0-3 1-14 0 0 0

Матчи

03 ноября
Шахтер
0:1
Спортинг
Галатасарай
2:0
Штутгарт
Вильярреал
0:6
ПСЖ
МЮ
3:2
Рома
Атлетико
0:2
Бавария
Буде-Глимт
0:0
Лилль
Барселона
3:0
Астон Вилла
ЛАСК
4:0
Слован
Фейеноорд
0:3
Интер
04 ноября
Фенербахче
3:2
Ливерпуль
АЕК
2:3
Реал
Порту
4:1
Наполи
Викинг
4:1
Сабах
ПСВ
1:2
Брюгге
Лейпциг
2:3
Ман Сити
Боруссия Д
2:1
Бетис
Ланс
1:9
Комо
Славия
1:2
Арсенал