М | Команда | И | В | Н | П | З | П | Р | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестер Сити | 38 | 29 | 6 | 3 | 99 | 26 | +73 | 93 | |
2 | Ливерпуль | 38 | 28 | 8 | 2 | 94 | 26 | +68 | 92 | |
3 | Челси | 38 | 21 | 11 | 6 | 76 | 33 | +43 | 74 | |
4 | ![]() | Тоттенхэм | 38 | 22 | 5 | 11 | 69 | 40 | +29 | 71 |
5 | ![]() | Арсенал | 38 | 22 | 3 | 13 | 61 | 48 | +13 | 69 |
6 | Манчестер Юнайтед | 38 | 16 | 10 | 12 | 57 | 57 | +0 | 58 | |
7 | Вест Хэм Юнайтед | 38 | 16 | 8 | 14 | 60 | 51 | +9 | 56 | |
8 | ![]() | Лестер | 38 | 14 | 10 | 14 | 62 | 59 | +3 | 52 |
9 | Брайтон | 38 | 12 | 15 | 11 | 42 | 44 | -2 | 51 | |
10 | ![]() | Вулверхэмптон | 38 | 15 | 6 | 17 | 38 | 43 | -5 | 51 |
11 | ![]() | Ньюкасл | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 62 | -18 | 49 |
12 | ![]() | Кристал Пэлас | 38 | 11 | 15 | 12 | 50 | 46 | +4 | 48 |
13 | Брентфорд | 38 | 13 | 7 | 18 | 48 | 56 | -8 | 46 | |
14 | ![]() | Астон Вилла | 38 | 13 | 6 | 19 | 52 | 54 | -2 | 45 |
15 | Саутгемптон | 38 | 9 | 13 | 16 | 43 | 67 | -24 | 40 | |
16 | Эвертон | 38 | 11 | 6 | 21 | 43 | 66 | -23 | 39 | |
17 | ![]() | Лидс Юнайтед | 38 | 9 | 11 | 18 | 42 | 79 | -37 | 38 |
18 | ![]() | Бернли | 38 | 7 | 14 | 17 | 34 | 53 | -19 | 35 |
19 | Уотфорд | 38 | 6 | 5 | 27 | 34 | 77 | -43 | 23 | |
20 | Норвич | 38 | 5 | 7 | 26 | 23 | 84 | -61 | 22 |
Игрок | Команда | G![]() |
P![]() |
1st![]() |
---|---|---|---|---|
М. Салах |
![]() |
23 | 5 | 4 |
Сон Хын Мин |
![]() |
23 | 0 | 9 |
Криштиану Роналду |
![]() |
18 | 3 | 9 |
Х. Кейн |
![]() |
17 | 4 | 8 |
С. Мане |
![]() |
16 | 0 | 8 |
К. де Брюйне |
![]() |
15 | 0 | 6 |
Диогу Жота |
![]() |
15 | 0 | 10 |
Д. Варди |
![]() |
15 | 0 | 5 |
У. Заа |
![]() |
14 | 5 | 9 |
Р. Стерлинг |
![]() |
13 | 2 | 5 |
Д. Боуэн |
![]() |
12 | 0 | 7 |
Д. Мэддисон |
![]() |
12 | 0 | 6 |
А. Тоуни |
![]() |
12 | 5 | 8 |
Рафинья |
![]() |
11 | 4 | 9 |
Р. Марез |
![]() |
11 | 4 | 3 |