• 10/11/2026
  • 19:25

Англия

Таблица

№КомандаИВ/Н/ПМО
1 10 5 5 9/0/1 5/0/0 4/0/1 15-5 10-2 5-3 27 15 12
2 10 5 5 7/1/2 4/1/0 3/0/2 26-7 15-1 11-6 22 13 9
3 10 5 5 7/0/3 4/0/1 3/0/2 21-13 11-7 10-6 21 12 9
4 10 5 5 5/3/2 1/2/2 4/1/0 14-10 4-6 10-4 18 5 13
5 10 5 5 5/1/4 3/1/1 2/0/3 19-16 13-8 6-8 16 10 6
6 10 5 5 4/4/2 3/1/1 1/3/1 12-10 8-5 4-5 16 10 6
7 10 5 5 4/3/3 2/2/1 2/1/2 16-14 7-4 9-10 15 8 7
8 10 5 5 3/5/2 3/1/1 0/4/1 16-11 10-3 6-8 14 10 4
9 10 5 5 3/5/2 2/3/0 1/2/2 10-8 7-3 3-5 14 9 5
10 10 5 5 3/4/3 1/2/2 2/2/1 14-17 6-7 8-10 13 5 8
11 10 5 5 3/3/4 2/1/2 1/2/2 10-11 7-6 3-5 12 7 5
12 10 5 5 3/3/4 1/2/2 2/1/2 13-16 6-7 7-9 12 5 7
13 10 5 5 2/5/3 1/4/0 1/1/3 11-11 7-5 4-6 11 7 4
14 10 5 5 3/2/5 2/1/2 1/1/3 15-20 6-7 9-13 11 7 4
15 10 5 5 2/4/4 1/2/2 1/2/2 10-12 7-8 3-4 10 5 5
16 10 5 5 2/3/5 1/1/3 1/2/2 9-13 3-4 6-9 9 4 5
17 10 5 5 3/0/7 2/0/3 1/0/4 10-19 7-9 3-10 9 6 3
18 10 5 5 1/5/4 1/2/2 0/3/2 14-19 10-11 4-8 8 5 3
19 10 5 5 2/2/6 2/1/2 0/1/4 8-17 2-4 6-13 8 7 1
20 10 5 5 2/1/7 1/0/4 1/1/3 10-24 7-13 3-11 7 3 4

Матчи

06 ноября
Эвертон
3:1
Ковентри
07 ноября
Лидс
1:0
Тоттенхэм
Арсенал
1:0
Халл
Фулхэм
1:1
Ньюкасл
Ноттингем Форест
3:1
Ман Сити
08 ноября
Ипсвич
1:2
Борнмут
Сандерленд
1:0
Челси
Брайтон
2:0
Брентфорд
Кристал Пэлас
1:3
Ливерпуль
МЮ
4:4
Астон Вилла