М | Команда | И | В | Н | П | З | П | Р | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестер Сити | 32 | 23 | 5 | 4 | 67 | 23 | +44 | 74 | |
2 | Манчестер Юнайтед | 31 | 18 | 9 | 4 | 61 | 34 | +27 | 63 | |
3 | Лестер Сити | 31 | 17 | 5 | 9 | 55 | 37 | +18 | 56 | |
4 | ![]() | Уэст Хэм Юнайтед | 31 | 16 | 7 | 8 | 51 | 39 | +12 | 55 |
5 | ![]() | Челси | 31 | 15 | 9 | 7 | 50 | 31 | +19 | 54 |
6 | ![]() | Ливерпуль | 31 | 15 | 7 | 9 | 53 | 37 | +16 | 52 |
7 | ![]() | Тоттенхэм Хотспур | 31 | 14 | 7 | 10 | 52 | 35 | +17 | 49 |
8 | Эвертон | 29 | 14 | 5 | 10 | 41 | 38 | +3 | 47 | |
9 | Арсенал | 31 | 13 | 6 | 12 | 43 | 35 | +8 | 45 | |
10 | ![]() | Лидс Юнайтед | 31 | 14 | 3 | 14 | 49 | 49 | +0 | 45 |
11 | ![]() | Астон Вилла | 30 | 13 | 5 | 12 | 43 | 33 | +10 | 44 |
12 | ![]() | Вулверхэмптон … | 31 | 10 | 8 | 13 | 31 | 41 | -10 | 38 |
13 | ![]() | Кристал Пэлас | 31 | 10 | 8 | 13 | 33 | 52 | -19 | 38 |
14 | Саутгемптон | 30 | 10 | 6 | 14 | 39 | 53 | -14 | 36 | |
15 | Бернли | 31 | 8 | 9 | 14 | 25 | 42 | -17 | 33 | |
16 | Брайтон & Хоу… | 30 | 7 | 11 | 12 | 33 | 38 | -5 | 32 | |
17 | Ньюкасл Юнайтед | 31 | 8 | 8 | 15 | 32 | 51 | -19 | 32 | |
18 | Фулхэм | 32 | 5 | 11 | 16 | 24 | 42 | -18 | 26 | |
19 | Уэст Бромвич А… | 30 | 4 | 9 | 17 | 25 | 59 | -34 | 21 | |
20 | Шеффилд Юнайтед | 31 | 4 | 2 | 25 | 17 | 55 | -38 | 14 |
Игрок | Команда | G![]() |
P![]() |
1st![]() |
---|---|---|---|---|
H. Kane |
![]() |
19 | 4 | 7 |
Mohamed Salah |
![]() |
19 | 6 | 11 |
Bruno Fernandes |
![]() |
16 | 8 | 6 |
P. Bamford |
![]() |
14 | 1 | 8 |
D. Calvert-Lewin |
![]() |
14 | 0 | 8 |
Хын Мин Сон |
![]() |
14 | 0 | 7 |
И. Гюндоган |
![]() |
12 | 1 | 5 |
J. Vardy |
![]() |
12 | 6 | 4 |
O. Watkins |
![]() |
12 | 1 | 7 |
А. Ляказетт |
![]() |
11 | 3 | 6 |
M. Rashford |
![]() |
10 | 0 | 6 |
C. Wilson |
![]() |
10 | 4 | 6 |
P. Aubameyang |
![]() |
9 | 2 | 5 |
H. Barnes |
![]() |
9 | 0 | 6 |
D. Ings |
![]() |
9 | 2 | 5 |