М | Команда | И | В | Н | П | З | П | Р | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестер Сити | 38 | 28 | 5 | 5 | 94 | 33 | +61 | 89 | |
2 | Арсенал | 38 | 26 | 6 | 6 | 88 | 43 | +45 | 84 | |
3 | ![]() | Манчестер Юнайтед | 38 | 23 | 6 | 9 | 58 | 43 | +15 | 75 |
4 | ![]() | Ньюкасл | 38 | 19 | 14 | 5 | 68 | 33 | +35 | 71 |
5 | Ливерпуль | 38 | 19 | 10 | 9 | 75 | 47 | +28 | 67 | |
6 | Брайтон | 38 | 18 | 8 | 12 | 72 | 53 | +19 | 62 | |
7 | ![]() | Астон Вилла | 38 | 18 | 7 | 13 | 51 | 46 | +5 | 61 |
8 | ![]() | Тоттенхэм | 38 | 18 | 6 | 14 | 70 | 63 | +7 | 60 |
9 | Брентфорд | 38 | 15 | 14 | 9 | 58 | 46 | +12 | 59 | |
10 | Фулхэм | 38 | 15 | 7 | 16 | 55 | 53 | +2 | 52 | |
11 | ![]() | Кристал Пэлас | 38 | 11 | 12 | 15 | 40 | 49 | -9 | 45 |
12 | ![]() | Челси | 38 | 11 | 11 | 16 | 38 | 47 | -9 | 44 |
13 | Вулверхэмптон | 38 | 11 | 8 | 19 | 31 | 58 | -27 | 41 | |
14 | ![]() | Вест Хэм Юнайтед | 38 | 11 | 7 | 20 | 42 | 55 | -13 | 40 |
15 | ![]() | Борнмут | 38 | 11 | 6 | 21 | 37 | 71 | -34 | 39 |
16 | Ноттингем Форест | 38 | 9 | 11 | 18 | 38 | 68 | -30 | 38 | |
17 | Эвертон | 38 | 8 | 12 | 18 | 34 | 57 | -23 | 36 | |
18 | ![]() | Лестер | 38 | 9 | 7 | 22 | 51 | 68 | -17 | 34 |
19 | ![]() | Лидс Юнайтед | 38 | 7 | 10 | 21 | 48 | 78 | -30 | 31 |
20 | Саутгемптон | 38 | 6 | 7 | 25 | 36 | 73 | -37 | 25 |
Игрок | Команда | G![]() |
P![]() |
1st![]() |
---|---|---|---|---|
E. Haaland |
![]() |
35 | 7 | 9 |
Х. Кейн |
![]() |
26 | 4 | 18 |
А. Тоуни |
![]() |
20 | 6 | 12 |
М. Салах |
![]() |
19 | 2 | 10 |
М. Рэшфорд |
![]() |
16 | 0 | 8 |
Габриэл Мартинелли |
![]() |
15 | 0 | 7 |
К. Уилссон |
![]() |
15 | 1 | 7 |
М. Эдегор |
![]() |
15 | 0 | 6 |
О. Уоткинс |
![]() |
14 | 1 | 10 |
Б. Сака |
![]() |
13 | 2 | 7 |
Х. Барнс |
![]() |
12 | 0 | 5 |
Родриго |
![]() |
12 | 1 | 6 |
М. Альмирон |
![]() |
11 | 0 | 4 |
A. Mitrović |
![]() |
11 | 3 | 6 |
Габриэл Жезус |
![]() |
10 | 1 | 4 |