М | Команда | И | В | Н | П | З | П | Р | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал | 19 | 16 | 2 | 1 | 45 | 16 | +29 | 50 | |
2 | Манчестер Сити | 20 | 14 | 3 | 3 | 53 | 20 | +33 | 45 | |
3 | ![]() | Ньюкасл | 20 | 10 | 9 | 1 | 33 | 11 | +22 | 39 |
4 | ![]() | Манчестер Юнайтед | 20 | 12 | 3 | 5 | 32 | 25 | +7 | 39 |
5 | Тоттенхэм | 21 | 11 | 3 | 7 | 40 | 31 | +9 | 36 | |
6 | ![]() | Брайтон | 19 | 9 | 4 | 6 | 37 | 27 | +10 | 31 |
7 | ![]() | Фулхэм | 21 | 9 | 4 | 8 | 32 | 30 | +2 | 31 |
8 | Брентфорд | 20 | 7 | 9 | 4 | 32 | 28 | +4 | 30 | |
9 | Ливерпуль | 19 | 8 | 5 | 6 | 34 | 25 | +9 | 29 | |
10 | Челси | 20 | 8 | 5 | 7 | 22 | 21 | +1 | 29 | |
11 | Астон Вилла | 20 | 8 | 4 | 8 | 23 | 27 | -4 | 28 | |
12 | Кристал Пэлас | 20 | 6 | 6 | 8 | 18 | 27 | -9 | 24 | |
13 | Ноттингем Форест | 20 | 5 | 6 | 9 | 16 | 35 | -19 | 21 | |
14 | ![]() | Лестер | 20 | 5 | 3 | 12 | 28 | 35 | -7 | 18 |
15 | ![]() | Лидс Юнайтед | 19 | 4 | 6 | 9 | 26 | 33 | -7 | 18 |
16 | ![]() | Вест Хэм Юнайтед | 20 | 5 | 3 | 12 | 17 | 25 | -8 | 18 |
17 | ![]() | Вулверхэмптон | 20 | 4 | 5 | 11 | 12 | 30 | -18 | 17 |
18 | ![]() | Борнмут | 20 | 4 | 5 | 11 | 19 | 42 | -23 | 17 |
19 | Эвертон | 20 | 3 | 6 | 11 | 15 | 28 | -13 | 15 | |
20 | Саутгемптон | 20 | 4 | 3 | 13 | 17 | 35 | -18 | 15 |
Игрок | Команда | G![]() |
P![]() |
1st![]() |
---|---|---|---|---|
E. Haaland |
![]() |
25 | 4 | 6 |
Х. Кейн |
![]() |
16 | 2 | 12 |
А. Тоуни |
![]() |
13 | 4 | 7 |
A. Mitrović |
![]() |
11 | 3 | 6 |
Родриго |
![]() |
10 | 1 | 5 |
М. Альмирон |
![]() |
9 | 0 | 3 |
М. Рэшфорд |
![]() |
9 | 0 | 4 |
М. Эдегор |
![]() |
8 | 0 | 4 |
Роберто Фирмино |
![]() |
7 | 0 | 3 |
Х. Барнс |
![]() |
7 | 0 | 2 |
Ф. Фоден |
![]() |
7 | 0 | 2 |
Д. Мэддисон |
![]() |
7 | 0 | 4 |
Габриэл Мартинелли |
![]() |
7 | 0 | 3 |
Б. Сака |
![]() |
7 | 1 | 4 |
М. Салах |
![]() |
7 | 0 | 5 |