М | Команда | И | В | Н | П | З | П | Р | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Реал | 38 | 26 | 8 | 4 | 80 | 31 | +49 | 86 | |
2 | Барселона | 38 | 21 | 10 | 7 | 68 | 38 | +30 | 73 | |
3 | Атлетико | 38 | 21 | 8 | 9 | 65 | 43 | +22 | 71 | |
4 | Севилья | 38 | 18 | 16 | 4 | 53 | 30 | +23 | 70 | |
5 | Бетис | 38 | 19 | 8 | 11 | 62 | 40 | +22 | 65 | |
6 | Реал Сосьедад | 38 | 17 | 11 | 10 | 40 | 37 | +3 | 62 | |
7 | Вильярреал | 38 | 16 | 11 | 11 | 63 | 37 | +26 | 59 | |
8 | Атлетик | 38 | 14 | 13 | 11 | 43 | 36 | +7 | 55 | |
9 | ![]() | Валенсия | 38 | 11 | 15 | 12 | 48 | 53 | -5 | 48 |
10 | ![]() | Осасуна | 38 | 12 | 11 | 15 | 37 | 51 | -14 | 47 |
11 | Сельта | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 43 | +0 | 46 | |
12 | Райо Вальекано | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 50 | -11 | 42 | |
13 | ![]() | Эльче | 38 | 11 | 9 | 18 | 40 | 52 | -12 | 42 |
14 | ![]() | Эспаньол | 38 | 10 | 12 | 16 | 40 | 53 | -13 | 42 |
15 | Хетафе | 38 | 8 | 15 | 15 | 33 | 41 | -8 | 39 | |
16 | ![]() | Мальорка | 38 | 10 | 9 | 19 | 36 | 63 | -27 | 39 |
17 | Кадис | 38 | 8 | 15 | 15 | 35 | 51 | -16 | 39 | |
18 | ![]() | Гранада | 38 | 8 | 14 | 16 | 44 | 61 | -17 | 38 |
19 | ![]() | Леванте | 38 | 8 | 11 | 19 | 51 | 76 | -25 | 35 |
20 | ![]() | Алавес | 38 | 8 | 7 | 23 | 31 | 65 | -34 | 31 |
Игрок | Команда | G![]() |
P![]() |
1st![]() |
---|---|---|---|---|
К. Бензема |
![]() |
27 | 7 | 11 |
Яго Аспас |
![]() |
18 | 3 | 8 |
Рауль де Томас |
![]() |
17 | 5 | 12 |
Винисиус Жуниор |
![]() |
17 | 0 | 4 |
Хуанми |
![]() |
16 | 0 | 7 |
Э. Унал |
![]() |
16 | 2 | 9 |
Хоселу |
![]() |
14 | 6 | 9 |
Моралес |
![]() |
13 | 3 | 7 |
А. Корреа |
![]() |
12 | 0 | 5 |
М. Депай |
![]() |
12 | 4 | 6 |
П. Обамеянг |
![]() |
11 | 0 | 5 |
Г. Гедеш |
![]() |
11 | 1 | 8 |
Карлос Солер |
![]() |
11 | 7 | 6 |
Л. Суарес |
![]() |
11 | 2 | 4 |
Асенсио |
![]() |
10 | 0 | 3 |