• 10/11/2026
  • 19:25

Лига Европы

№КомандаИВ/Н/ПМО
1 4 2 2 4/0/0 2/0/0 2/0/0 13-3 7-2 6-1 12 6 6
2 4 2 2 4/0/0 2/0/0 2/0/0 11-2 6-0 5-2 12 6 6
3 4 2 2 4/0/0 2/0/0 2/0/0 11-3 6-2 5-1 12 6 6
4 4 2 2 3/1/0 1/1/0 2/0/0 10-2 5-1 5-1 10 4 6
5 4 2 2 3/1/0 1/1/0 2/0/0 11-4 7-2 4-2 10 4 6
6 4 2 2 3/1/0 2/0/0 1/1/0 4-1 3-1 1-0 10 6 4
7 4 2 2 3/0/1 1/0/1 2/0/0 8-1 2-1 6-0 9 3 6
8 4 2 2 2/1/1 1/1/0 1/0/1 11-8 6-3 5-5 7 4 3
9 4 2 2 2/1/1 1/0/1 1/1/0 5-4 3-4 2-0 7 3 4
10 4 2 2 2/1/1 1/0/1 1/1/0 4-3 1-1 3-2 7 3 4
11 4 2 2 2/1/1 1/0/1 1/1/0 4-4 1-2 3-2 7 3 4
12 4 2 2 2/1/1 1/1/0 1/0/1 8-9 4-2 4-7 7 4 3
13 4 1 3 2/1/1 1/0/0 1/1/1 6-7 3-2 3-5 7 3 4
14 4 2 2 2/0/2 1/0/1 1/0/1 7-4 3-3 4-1 6 3 3
15 4 2 2 2/0/2 1/0/1 1/0/1 6-3 3-2 3-1 6 3 3
16 4 2 2 2/0/2 1/0/1 1/0/1 5-4 2-2 3-2 6 3 3
17 4 2 2 1/3/0 1/1/0 0/2/0 4-3 2-1 2-2 6 4 2
18 4 2 2 2/0/2 1/0/1 1/0/1 6-7 2-4 4-3 6 3 3
19 4 2 2 2/0/2 1/0/1 1/0/1 7-9 4-4 3-5 6 3 3
20 4 2 2 1/2/1 0/1/1 1/1/0 9-4 2-3 7-1 5 1 4
21 4 2 2 1/2/1 1/1/0 0/1/1 9-6 5-1 4-5 5 4 1
22 4 2 2 1/1/2 0/1/1 1/0/1 6-6 2-4 4-2 4 1 3
23 4 2 2 1/1/2 1/0/1 0/1/1 6-6 5-3 1-3 4 3 1
24 4 3 1 1/1/2 1/1/1 0/0/1 3-6 3-3 0-3 4 4 0
25 4 2 2 1/1/2 0/1/1 1/0/1 5-9 2-5 3-4 4 1 3
26 4 1 3 1/1/2 0/0/1 1/1/1 3-8 0-4 3-4 4 0 4
27 4 2 2 1/0/3 0/0/2 1/0/1 4-6 2-4 2-2 3 0 3
28 4 2 2 1/0/3 0/0/2 1/0/1 4-7 0-4 4-3 3 0 3
29 4 2 2 1/0/3 1/0/1 0/0/2 4-7 3-4 1-3 3 3 0
30 4 2 2 1/0/3 0/0/2 1/0/1 3-7 1-5 2-2 3 0 3
31 4 1 3 1/0/3 0/0/1 1/0/2 2-6 0-1 2-5 3 0 3
32 4 3 1 1/0/3 1/0/2 0/0/1 6-11 5-7 1-4 3 3 0
33 4 2 2 0/1/3 0/1/1 0/0/2 1-8 0-2 1-6 1 1 0
34 4 3 1 0/1/3 0/0/3 0/1/0 2-10 1-9 1-1 1 0 1
35 4 2 2 0/1/3 0/1/1 0/0/2 2-12 1-5 1-7 1 1 0
36 4 2 2 0/0/4 0/0/2 0/0/2 4-14 1-8 3-6 0 0 0

Матчи

04 ноября
Ренн
0:0
Олимпиакос
05 ноября
Андерлехт
2:0
Зальцбург
Лиллестрем
0:1
Виктория
Кристал Пэлас
1:1
Хоффенхайм
Левски
1:0
Ягеллония
Милан
0:2
Ференцварош
Реал Сосьедад
1:1
Лион
НЕК
3:1
Омония
Спарта
1:3
Борнмут
Сандерленд
0:2
Динамо Зг
Штурм
2:3
Целе
Селтик
3:2
Бешикташ
Бенфика
3:1
Лех
Хапоэль БШ
0:2
ОФИ
Торреенсе
3:2
Арарат-Армения
АЗ
1:2
Ювентус
Байер
0:1
Марсель
Сельта
1:2
Юнион