М | Команда | И | В | Н | П | З | П | Р | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПСЖ | 38 | 27 | 4 | 7 | 89 | 40 | +49 | 85 | |
2 | Ланс | 38 | 25 | 9 | 4 | 68 | 29 | +39 | 84 | |
3 | Олимпик Марсель | 38 | 22 | 7 | 9 | 67 | 40 | +27 | 73 | |
4 | ![]() | Ренн | 38 | 21 | 5 | 12 | 69 | 39 | +30 | 68 |
5 | Лилль | 38 | 19 | 10 | 9 | 65 | 44 | +21 | 67 | |
6 | ![]() | Монако | 38 | 19 | 8 | 11 | 70 | 58 | +12 | 65 |
7 | Олимпик Лион | 38 | 18 | 8 | 12 | 65 | 47 | +18 | 62 | |
8 | Клермон | 38 | 17 | 8 | 13 | 45 | 49 | -4 | 59 | |
9 | Ницца | 38 | 15 | 13 | 10 | 48 | 37 | +11 | 58 | |
10 | Лорьян | 38 | 15 | 10 | 13 | 52 | 53 | -1 | 55 | |
11 | Реймс | 38 | 12 | 15 | 11 | 45 | 45 | +0 | 51 | |
12 | Монпелье | 38 | 15 | 5 | 18 | 65 | 62 | +3 | 50 | |
13 | Тулуза | 38 | 13 | 9 | 16 | 51 | 57 | -6 | 48 | |
14 | Брест | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 54 | -10 | 44 | |
15 | Страсбур | 38 | 9 | 13 | 16 | 51 | 59 | -8 | 40 | |
16 | ![]() | Нант | 38 | 7 | 15 | 16 | 37 | 55 | -18 | 36 |
17 | ![]() | Осер | 38 | 8 | 11 | 19 | 35 | 63 | -28 | 35 |
18 | ![]() | Аяччо | 38 | 7 | 5 | 26 | 23 | 74 | -51 | 26 |
19 | ![]() | Труа | 38 | 4 | 12 | 22 | 45 | 81 | -36 | 24 |
20 | Анжер | 38 | 4 | 6 | 28 | 33 | 81 | -48 | 18 |
Игрок | Команда | G![]() |
P![]() |
1st![]() |
---|---|---|---|---|
А. Ляказетт |
![]() |
24 | 6 | 11 |
K. Mbappé |
![]() |
24 | 2 | 10 |
J. David |
![]() |
21 | 7 | 11 |
L. Openda |
![]() |
19 | 0 | 7 |
Ф. Балогун |
![]() |
18 | 5 | 12 |
H. Diallo |
![]() |
18 | 2 | 11 |
W. Ben Yedder |
![]() |
17 | 4 | 5 |
T. Moffi |
![]() |
17 | 1 | 9 |
E. Wahi |
![]() |
17 | 1 | 6 |
Л. Месси |
![]() |
15 | 0 | 4 |
Неймар |
![]() |
13 | 2 | 8 |
А. Санчес |
![]() |
13 | 2 | 6 |
Mama Baldé |
![]() |
12 | 2 | 7 |
T. Dallinga |
![]() |
12 | 0 | 7 |
B. Embolo |
![]() |
12 | 0 | 7 |