М | Команда | И | В | Н | П | З | П | Р | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПСЖ | 38 | 26 | 8 | 4 | 90 | 36 | +54 | 86 | |
2 | Олимпик Марсель | 38 | 21 | 8 | 9 | 63 | 38 | +25 | 71 | |
3 | Монако | 38 | 20 | 9 | 9 | 65 | 40 | +25 | 69 | |
4 | ![]() | Ренн | 38 | 20 | 6 | 12 | 82 | 40 | +42 | 66 |
5 | ![]() | Ницца | 38 | 20 | 7 | 11 | 52 | 36 | +16 | 66 |
6 | Страсбур | 38 | 17 | 12 | 9 | 60 | 43 | +17 | 63 | |
7 | Ланс | 38 | 17 | 11 | 10 | 62 | 48 | +14 | 62 | |
8 | Олимпик Лион | 38 | 17 | 11 | 10 | 66 | 51 | +15 | 61 | |
9 | Нант | 38 | 15 | 10 | 13 | 55 | 48 | +7 | 55 | |
10 | Лилль | 38 | 14 | 13 | 11 | 48 | 48 | +0 | 55 | |
11 | Брест | 38 | 13 | 9 | 16 | 49 | 57 | -8 | 48 | |
12 | Реймс | 38 | 11 | 13 | 14 | 43 | 44 | -1 | 46 | |
13 | Монпелье | 38 | 12 | 7 | 19 | 49 | 61 | -12 | 43 | |
14 | Анжер | 38 | 10 | 11 | 17 | 44 | 55 | -11 | 41 | |
15 | Труа | 38 | 9 | 11 | 18 | 37 | 53 | -16 | 38 | |
16 | ![]() | Лорьян | 38 | 8 | 12 | 18 | 35 | 63 | -28 | 36 |
17 | ![]() | Клермон | 38 | 9 | 9 | 20 | 38 | 69 | -31 | 36 |
18 | Сент-Этьен | 38 | 7 | 11 | 20 | 42 | 77 | -35 | 32 | |
19 | Метц | 38 | 6 | 13 | 19 | 35 | 69 | -34 | 31 | |
20 | Бордо | 38 | 6 | 13 | 19 | 52 | 91 | -39 | 31 |
Игрок | Команда | G![]() |
P![]() |
1st![]() |
---|---|---|---|---|
K. Mbappé |
![]() |
28 | 4 | 10 |
W. Ben Yedder |
![]() |
25 | 8 | 10 |
M. Dembélé |
![]() |
21 | 5 | 14 |
M. Terrier |
![]() |
21 | 2 | 9 |
A. Delort |
![]() |
18 | 3 | 7 |
J. David |
![]() |
15 | 2 | 8 |
G. Laborde |
![]() |
15 | 2 | 8 |
M. Bayo |
![]() |
14 | 2 | 11 |
Неймар |
![]() |
13 | 3 | 6 |
L. Ajorque |
![]() |
12 | 3 | 7 |
A. Kalimuendo-Muinga |
![]() |
12 | 2 | 6 |
R. Kolo Muani |
![]() |
12 | 0 | 7 |
Д. Пайе |
![]() |
12 | 7 | 7 |
K. Toko-Ekambi |
![]() |
12 | 2 | 6 |
B. Bourigeaud |
![]() |
11 | 0 | 8 |