• 10/11/2026
  • 19:25

Италия

Таблица

№КомандаИВ/Н/ПМО
1 11 5 6 9/2/0 4/1/0 5/1/0 25-9 10-5 15-4 29 13 16
2 11 6 5 9/1/1 6/0/0 3/1/1 28-13 19-7 9-6 28 18 10
3 11 6 5 8/3/0 5/1/0 3/2/0 31-10 17-5 14-5 27 16 11
4 11 5 6 7/3/1 4/0/1 3/3/0 23-13 13-7 10-6 24 12 12
5 11 4 7 7/2/2 3/1/0 4/1/2 18-10 5-1 13-9 23 10 13
6 11 6 5 6/2/3 5/0/1 1/2/2 24-15 16-6 8-9 20 15 5
7 11 5 6 5/3/3 3/1/1 2/2/2 15-12 7-4 8-8 18 10 8
8 11 5 6 5/2/4 1/2/2 4/0/2 16-14 6-8 10-6 17 5 12
9 11 5 6 5/1/5 2/1/2 3/0/3 10-15 3-4 7-11 16 7 9
10 11 5 6 4/3/4 2/2/1 2/1/3 18-14 9-6 9-8 15 8 7
11 11 6 5 4/2/5 2/1/3 2/1/2 15-17 8-11 7-6 14 7 7
12 11 6 5 4/2/5 3/1/2 1/1/3 17-20 11-11 6-9 14 10 4
13 11 7 4 4/1/6 3/1/3 1/0/3 11-16 8-10 3-6 13 10 3
14 11 5 6 3/1/7 1/0/4 2/1/3 12-22 5-12 7-10 10 3 7
15 11 6 5 2/3/6 0/3/3 2/0/3 17-25 7-13 10-12 9 3 6
16 11 6 5 2/2/7 1/2/3 1/0/4 9-17 4-8 5-9 8 5 3
17 11 5 6 2/2/7 2/1/2 0/1/5 16-29 10-14 6-15 8 7 1
18 11 5 6 2/1/8 2/0/3 0/1/5 17-25 9-9 8-16 7 6 1
19 11 6 5 2/0/9 2/0/4 0/0/5 8-21 5-11 3-10 6 6 0
20 11 6 5 1/2/8 0/1/5 1/1/3 12-25 4-14 8-11 5 1 4

Матчи

06 ноября
Венеция
2:1
Удинезе
07 ноября
Кальяри
1:0
Фрозиноне
Торино
1:1
Лечче
Парма
1:2
Болонья
Рома
3:0
Сассуоло
08 ноября
Наполи
1:1
Лацио
Монца
0:1
Аталанта
Дженоа
1:2
Милан
Интер
2:0
Комо
Фиорентина
2:2
Ювентус