М | Команда | И | В | Н | П | З | П | Р | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Наполи | 38 | 28 | 6 | 4 | 77 | 28 | +49 | 90 | |
2 | Лацио | 38 | 22 | 8 | 8 | 60 | 30 | +30 | 74 | |
3 | Интернационале | 38 | 23 | 3 | 12 | 71 | 42 | +29 | 72 | |
4 | Милан | 38 | 20 | 10 | 8 | 64 | 43 | +21 | 70 | |
5 | Аталанта | 38 | 19 | 7 | 12 | 66 | 48 | +18 | 64 | |
6 | Рома | 38 | 18 | 9 | 11 | 50 | 38 | +12 | 63 | |
7 | Ювентус | 38 | 22 | 6 | 10 | 56 | 33 | +23 | 62 | |
8 | ![]() | Фиорентина | 38 | 15 | 11 | 12 | 53 | 43 | +10 | 56 |
9 | ![]() | Болонья | 38 | 14 | 12 | 12 | 53 | 49 | +4 | 54 |
10 | ![]() | Торино | 38 | 14 | 11 | 13 | 42 | 41 | +1 | 53 |
11 | ![]() | Монца | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 | 52 | -4 | 52 |
12 | Удинезе | 38 | 11 | 13 | 14 | 47 | 48 | -1 | 46 | |
13 | Сассуоло | 38 | 12 | 9 | 17 | 47 | 61 | -14 | 45 | |
14 | Эмполи | 38 | 10 | 13 | 15 | 37 | 49 | -12 | 43 | |
15 | Салернитана | 38 | 9 | 15 | 14 | 48 | 62 | -14 | 42 | |
16 | Лечче | 38 | 8 | 12 | 18 | 33 | 46 | -13 | 36 | |
17 | Специя | 38 | 6 | 13 | 19 | 31 | 62 | -31 | 31 | |
18 | Хеллас Верона | 38 | 7 | 10 | 21 | 31 | 59 | -28 | 31 | |
19 | Кремонезе | 38 | 5 | 12 | 21 | 36 | 69 | -33 | 27 | |
20 | Сампдория | 38 | 3 | 10 | 25 | 24 | 71 | -47 | 19 |
Игрок | Команда | G![]() |
P![]() |
1st![]() |
---|---|---|---|---|
V. Osimhen |
![]() |
23 | 1 | 11 |
Lautaro Martínez |
![]() |
19 | 1 | 7 |
Б. Диа |
![]() |
15 | 1 | 8 |
А. Лукман |
![]() |
13 | 3 | 5 |
M'Bala Nzola |
![]() |
13 | 3 | 8 |
Rafael Leão |
![]() |
12 | 0 | 7 |
K. Kvaratskhelia |
![]() |
12 | 2 | 6 |
P. Dybala |
![]() |
11 | 4 | 6 |
A. Sanabria |
![]() |
11 | 1 | 7 |
Beto |
![]() |
10 | 1 | 7 |
Ч. Иммобиле |
![]() |
10 | 3 | 7 |
R. Orsolini |
![]() |
10 | 3 | 6 |
D. Vlahović |
![]() |
10 | 2 | 4 |
M. Zaccagni |
![]() |
10 | 1 | 6 |
Felipe Anderson |
![]() |
9 | 0 | 5 |