М | Команда | И | В | Н | П | З | П | Р | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зенит Санкт-Пе… | 30 | 21 | 7 | 2 | 74 | 20 | +54 | 70 | |
2 | ЦСКА | 30 | 17 | 7 | 6 | 56 | 27 | +29 | 58 | |
3 | Спартак | 30 | 15 | 9 | 6 | 60 | 38 | +22 | 54 | |
4 | Ростов | 30 | 15 | 8 | 7 | 48 | 44 | +4 | 53 | |
5 | Ахмат | 30 | 15 | 5 | 10 | 51 | 39 | +12 | 50 | |
6 | Краснодар | 30 | 13 | 9 | 8 | 62 | 46 | +16 | 48 | |
7 | ![]() | Оренбург | 30 | 14 | 4 | 12 | 58 | 55 | +3 | 46 |
8 | ![]() | Локомотив | 30 | 13 | 6 | 11 | 54 | 46 | +8 | 45 |
9 | ![]() | Динамо | 30 | 13 | 6 | 11 | 49 | 45 | +4 | 45 |
10 | Сочи | 30 | 11 | 5 | 14 | 37 | 54 | -17 | 38 | |
11 | Урал | 30 | 10 | 6 | 14 | 33 | 45 | -12 | 36 | |
12 | Крылья Советов | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 | 45 | -13 | 32 | |
13 | ![]() | Нижний Новгород | 30 | 8 | 6 | 16 | 33 | 50 | -17 | 30 |
14 | ![]() | Факел | 30 | 6 | 12 | 12 | 36 | 48 | -12 | 30 |
15 | Химки | 30 | 4 | 6 | 20 | 25 | 67 | -42 | 18 | |
16 | Торпедо Москва | 30 | 3 | 4 | 23 | 22 | 61 | -39 | 13 |
Игрок | Команда | G![]() |
P![]() |
1st![]() |
---|---|---|---|---|
Malcom |
![]() |
22 | 2 | 9 |
К. Промес |
![]() |
18 | 3 | 8 |
F. Chalov |
![]() |
15 | 4 | 8 |
V. Pisarskiy |
![]() |
14 | 2 | 7 |
J. Córdoba |
![]() |
12 | 0 | 2 |
A. Sobolev |
![]() |
12 | 2 | 5 |
К. Нобо́а |
![]() |
11 | 6 | 8 |
N. Komlichenko |
![]() |
10 | 1 | 7 |
M. Konaté |
![]() |
10 | 0 | 7 |
E. Spertsyan |
![]() |
10 | 3 | 4 |
T. Suleymanov |
![]() |
10 | 3 | 6 |
M. Glushenkov |
![]() |
9 | 0 | 6 |
G. Gongadze |
![]() |
9 | 5 | 8 |
I. Sergeev |
![]() |
9 | 0 | 3 |
Ф. Смолов |
![]() |
9 | 5 | 5 |