М | Команда | И | В | Н | П | З | П | Р | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бенфика | 34 | 28 | 3 | 3 | 82 | 20 | +62 | 87 | |
2 | Порту | 34 | 27 | 4 | 3 | 73 | 22 | +51 | 85 | |
3 | Спортинг Брага | 34 | 25 | 3 | 6 | 75 | 30 | +45 | 78 | |
4 | Спортинг Лиссабон | 34 | 23 | 5 | 6 | 71 | 32 | +39 | 74 | |
5 | ![]() | ФК Арука | 34 | 15 | 9 | 10 | 36 | 37 | -1 | 54 |
6 | ![]() | Витория Гимарайнш | 34 | 16 | 5 | 13 | 34 | 39 | -5 | 53 |
7 | Дешпортиво Чавес | 34 | 12 | 10 | 12 | 35 | 40 | -5 | 46 | |
8 | ФК Фамаликао | 34 | 13 | 5 | 16 | 39 | 47 | -8 | 44 | |
9 | ![]() | Боавишта | 34 | 12 | 8 | 14 | 43 | 54 | -11 | 44 |
10 | Каса Пиа АК | 34 | 11 | 8 | 15 | 31 | 40 | -9 | 41 | |
11 | ![]() | Визела | 34 | 11 | 7 | 16 | 34 | 38 | -4 | 40 |
12 | Рио Аве | 34 | 10 | 10 | 14 | 36 | 43 | -7 | 40 | |
13 | ![]() | Жил Висенте | 34 | 10 | 7 | 17 | 32 | 41 | -9 | 37 |
14 | ![]() | Эшторил | 34 | 10 | 5 | 19 | 33 | 49 | -16 | 35 |
15 | ![]() | Портимоненсе | 34 | 10 | 4 | 20 | 25 | 48 | -23 | 34 |
16 | Маритиму | 34 | 7 | 5 | 22 | 32 | 63 | -31 | 26 | |
17 | Пасуш де Феррейра | 34 | 6 | 5 | 23 | 26 | 62 | -36 | 23 | |
18 | Санта-Клара | 34 | 5 | 7 | 22 | 26 | 58 | -32 | 22 |
Игрок | Команда | G![]() |
P![]() |
1st![]() |
---|---|---|---|---|
Gonçalo Ramos |
![]() |
17 | 0 | 6 |
João Mário |
![]() |
17 | 7 | 5 |
M. Taremi |
![]() |
16 | 4 | 7 |
Pote |
![]() |
15 | 6 | 7 |
Fran Navarro |
![]() |
14 | 3 | 11 |
Ricardo Horta |
![]() |
12 | 1 | 3 |
Y. Njie |
![]() |
12 | 1 | 10 |
S. Banza |
![]() |
10 | 0 | 4 |
Iuri Medeiros |
![]() |
10 | 2 | 3 |
Тринкау |
![]() |
9 | 0 | 3 |
André Vidigal |
![]() |
8 | 0 | 5 |
Nuno Santos |
![]() |
8 | 0 | 2 |
Iván Jaime |
![]() |
8 | 1 | 4 |
Rafa Mújica |
![]() |
8 | 0 | 7 |
Galeno |
![]() |
8 | 1 | 1 |