М | Команда | И | В | Н | П | З | П | Р | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бавария Мюнхен | 18 | 10 | 7 | 1 | 52 | 16 | +36 | 37 | |
2 | ![]() | Унион Берлин | 18 | 11 | 3 | 4 | 31 | 22 | +9 | 36 |
3 | РБ Лейпциг | 18 | 10 | 5 | 3 | 39 | 24 | +15 | 35 | |
4 | ![]() | Фрайбург | 18 | 10 | 4 | 4 | 29 | 25 | +4 | 34 |
5 | ![]() | Айнтрахт Франкфурт | 18 | 9 | 5 | 4 | 37 | 26 | +11 | 32 |
6 | Боруссия Дортмунд | 17 | 10 | 1 | 6 | 31 | 25 | +6 | 31 | |
7 | Вольфсбург | 18 | 8 | 5 | 5 | 36 | 22 | +14 | 29 | |
8 | Боруссия Менхе… | 18 | 7 | 4 | 7 | 34 | 29 | +5 | 25 | |
9 | ![]() | Байер Леверкузен | 17 | 7 | 3 | 7 | 30 | 28 | +2 | 24 |
10 | ![]() | Вердер Бремен | 18 | 7 | 3 | 8 | 29 | 37 | -8 | 24 |
11 | ![]() | Майнц 05 | 18 | 6 | 5 | 7 | 26 | 29 | -3 | 23 |
12 | ![]() | Кельн | 17 | 5 | 6 | 6 | 29 | 31 | -2 | 21 |
13 | ![]() | Хоффенхайм | 18 | 5 | 4 | 9 | 26 | 31 | -5 | 19 |
14 | Аугсбург | 18 | 5 | 3 | 10 | 23 | 33 | -10 | 18 | |
15 | ![]() | Штутгарт | 18 | 3 | 7 | 8 | 22 | 32 | -10 | 16 |
16 | ![]() | Бохум | 18 | 5 | 1 | 12 | 19 | 44 | -25 | 16 |
17 | ![]() | Герта | 18 | 3 | 5 | 10 | 20 | 32 | -12 | 14 |
18 | Шальке-04 | 17 | 2 | 3 | 12 | 14 | 41 | -27 | 9 |
Игрок | Команда | G![]() |
P![]() |
1st![]() |
---|---|---|---|---|
N. Füllkrug |
![]() |
13 | 4 | 8 |
C. Nkunku |
![]() |
12 | 2 | 5 |
M. Thuram |
![]() |
10 | 0 | 4 |
V. Grifo |
![]() |
9 | 4 | 4 |
J. Musiala |
![]() |
9 | 0 | 4 |
S. Gnabry |
![]() |
8 | 0 | 3 |
S. Becker |
![]() |
7 | 0 | 2 |
М. Шупо́-Моти́нг |
![]() |
7 | 0 | 1 |
M. Gregoritsch |
![]() |
7 | 0 | 4 |
J. Lindstrøm |
![]() |
7 | 0 | 2 |
J. Hofmann |
![]() |
7 | 0 | 5 |
D. Kamada |
![]() |
7 | 2 | 5 |
R. Kolo Muani |
![]() |
7 | 0 | 4 |
D. Lukébakio |
![]() |
7 | 2 | 7 |
K. Onisiwo |
![]() |
7 | 0 | 2 |