М | Команда | И | В | Н | П | З | П | Р | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бавария Мюнхен | 34 | 21 | 8 | 5 | 92 | 38 | +54 | 71 | |
2 | Боруссия Дортмунд | 34 | 22 | 5 | 7 | 83 | 44 | +39 | 71 | |
3 | РБ Лейпциг | 34 | 20 | 6 | 8 | 64 | 41 | +23 | 66 | |
4 | Унион Берлин | 34 | 18 | 8 | 8 | 51 | 38 | +13 | 62 | |
5 | Фрайбург | 34 | 17 | 8 | 9 | 51 | 44 | +7 | 59 | |
6 | ![]() | Байер Леверкузен | 34 | 14 | 8 | 12 | 57 | 49 | +8 | 50 |
7 | ![]() | Айнтрахт Франкфурт | 34 | 13 | 11 | 10 | 58 | 52 | +6 | 50 |
8 | ![]() | Вольфсбург | 34 | 13 | 10 | 11 | 57 | 48 | +9 | 49 |
9 | Майнц 05 | 34 | 12 | 10 | 12 | 54 | 55 | -1 | 46 | |
10 | ![]() | Боруссия Менхе… | 34 | 11 | 10 | 13 | 52 | 55 | -3 | 43 |
11 | ![]() | Кельн | 34 | 10 | 12 | 12 | 49 | 54 | -5 | 42 |
12 | ![]() | Хоффенхайм | 34 | 10 | 6 | 18 | 48 | 57 | -9 | 36 |
13 | ![]() | Вердер Бремен | 34 | 10 | 6 | 18 | 51 | 64 | -13 | 36 |
14 | ![]() | Бохум | 34 | 10 | 5 | 19 | 40 | 72 | -32 | 35 |
15 | ![]() | Аугсбург | 34 | 9 | 7 | 18 | 42 | 63 | -21 | 34 |
16 | ![]() | Штутгарт | 34 | 7 | 12 | 15 | 45 | 57 | -12 | 33 |
17 | ![]() | Шальке-04 | 34 | 7 | 10 | 17 | 35 | 71 | -36 | 31 |
18 | Герта | 34 | 7 | 8 | 19 | 42 | 69 | -27 | 29 |
Игрок | Команда | G![]() |
P![]() |
1st![]() |
---|---|---|---|---|
N. Füllkrug |
![]() |
16 | 5 | 9 |
V. Grifo |
![]() |
13 | 6 | 7 |
R. Kolo Muani |
![]() |
13 | 2 | 9 |
C. Nkunku |
![]() |
13 | 2 | 6 |
M. Thuram |
![]() |
13 | 0 | 5 |
M. Ducksch |
![]() |
12 | 0 | 5 |
M. Bülter |
![]() |
11 | 4 | 6 |
S. Gnabry |
![]() |
11 | 1 | 5 |
D. Lukébakio |
![]() |
11 | 5 | 8 |
J. Musiala |
![]() |
11 | 0 | 4 |
М. Шупо́-Моти́нг |
![]() |
10 | 0 | 3 |
M. Gregoritsch |
![]() |
10 | 0 | 6 |
J. Hofmann |
![]() |
10 | 0 | 7 |
A. Kramarić |
![]() |
10 | 3 | 6 |
S. Becker |
![]() |
9 | 0 | 4 |