М | Команда | И | В | Н | П | З | П | Р | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Бавария Мюнхен | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 4 | +14 | 13 |
2 | ![]() | Байер Леверкузен | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 6 | +11 | 13 |
3 | Штутгарт | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 7 | +10 | 12 | |
4 | РБ Лейпциг | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 4 | +10 | 12 | |
5 | ![]() | Хоффенхайм | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 | 12 |
6 | ![]() | Боруссия Дортмунд | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | +4 | 11 |
7 | Вольфсбург | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 | 9 | |
8 | ![]() | Айнтрахт Франкфурт | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | +1 | 7 |
9 | ![]() | Фрайбург | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 7 |
10 | ![]() | Унион Берлин | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | +0 | 6 |
11 | Вердер Бремен | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 6 | |
12 | Аугсбург | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 13 | -4 | 5 | |
13 | ![]() | Хайденхайм | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 4 |
14 | ![]() | Бохум | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 16 | -12 | 3 |
15 | ![]() | Боруссия Менхе… | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 | 2 |
16 | ![]() | Кельн | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 1 |
17 | ![]() | Дармштадт 98 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 | 1 |
18 | ![]() | Майнц 05 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | -10 | 1 |
Игрок | Команда | G![]() |
P![]() |
1st![]() |
---|---|---|---|---|
S. Guirassy |
![]() |
10 | 0 | 3 |
Х. Кейн |
![]() |
7 | 2 | 2 |
V. Boniface |
![]() |
6 | 1 | 3 |
J. Wind |
![]() |
5 | 0 | 3 |
K. Behrens |
![]() |
4 | 0 | 1 |
M. Beier |
![]() |
4 | 0 | 1 |
E. Dinkçi |
![]() |
4 | 0 | 2 |
L. Sané |
![]() |
4 | 0 | 2 |
T. Čvančara |
![]() |
3 | 1 | 0 |
E. Demirović |
![]() |
3 | 0 | 1 |
R. Gosens |
![]() |
3 | 0 | 2 |
A. Kramarić |
![]() |
3 | 2 | 2 |
D. Malen |
![]() |
3 | 0 | 2 |
L. Openda |
![]() |
3 | 0 | 0 |
X. Simons |
![]() |
3 | 0 | 2 |