М | Команда | И | В | Н | П | З | П | Р | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бавария Мюнхен | 34 | 24 | 5 | 5 | 97 | 37 | +60 | 77 | |
2 | Боруссия Дортмунд | 34 | 22 | 3 | 9 | 85 | 52 | +33 | 69 | |
3 | Байер Леверкузен | 34 | 19 | 7 | 8 | 80 | 47 | +33 | 64 | |
4 | ![]() | РБ Лейпциг | 34 | 17 | 7 | 10 | 72 | 37 | +35 | 58 |
5 | ![]() | Унион Берлин | 34 | 16 | 9 | 9 | 50 | 44 | +6 | 57 |
6 | ![]() | Фрайбург | 34 | 15 | 10 | 9 | 58 | 46 | +12 | 55 |
7 | ![]() | Кельн | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 | 49 | +3 | 52 |
8 | ![]() | Майнц 05 | 34 | 13 | 7 | 14 | 50 | 45 | +5 | 46 |
9 | ![]() | Хоффенхайм | 34 | 13 | 7 | 14 | 58 | 60 | -2 | 46 |
10 | Боруссия Менхе… | 34 | 12 | 9 | 13 | 54 | 61 | -7 | 45 | |
11 | Айнтрахт Франкфурт | 34 | 10 | 12 | 12 | 45 | 49 | -4 | 42 | |
12 | ![]() | Вольфсбург | 34 | 12 | 6 | 16 | 43 | 54 | -11 | 42 |
13 | ![]() | Бохум | 34 | 12 | 6 | 16 | 38 | 52 | -14 | 42 |
14 | Аугсбург | 34 | 10 | 8 | 16 | 39 | 56 | -17 | 38 | |
15 | ![]() | Штутгарт | 34 | 7 | 12 | 15 | 41 | 59 | -18 | 33 |
16 | ![]() | Герта | 34 | 9 | 6 | 19 | 37 | 71 | -34 | 33 |
17 | Арминия Билефельд | 34 | 5 | 13 | 16 | 27 | 53 | -26 | 28 | |
18 | Гройтер Фюрт | 34 | 3 | 9 | 22 | 28 | 82 | -54 | 18 |
Игрок | Команда | G![]() |
P![]() |
1st![]() |
---|---|---|---|---|
Р. Левандовский |
![]() |
35 | 5 | 14 |
P. Schick |
![]() |
24 | 1 | 9 |
E. Haaland |
![]() |
22 | 6 | 5 |
A. Modeste |
![]() |
20 | 1 | 13 |
C. Nkunku |
![]() |
20 | 1 | 7 |
T. Awoniyi |
![]() |
15 | 2 | 9 |
S. Gnabry |
![]() |
14 | 0 | 5 |
M. Diaby |
![]() |
13 | 0 | 3 |
M. Kruse |
![]() |
12 | 5 | 6 |
J. Hofmann |
![]() |
12 | 0 | 4 |
J. Burkardt |
![]() |
11 | 1 | 7 |
André Silva |
![]() |
11 | 3 | 8 |
A. Pléa |
![]() |
10 | 3 | 7 |
S. Polter |
![]() |
10 | 1 | 7 |
J. Brandt |
![]() |
9 | 0 | 5 |