• 10/11/2026
  • 19:25

Голландия

Таблица

№КомандаИВ/Н/ПМО
1 12 6 6 8/2/2 4/2/0 4/0/2 40-15 21-5 19-10 26 14 12
2 12 5 7 7/4/1 2/3/0 5/1/1 36-17 12-5 24-12 25 9 16
3 12 6 6 7/4/1 2/3/1 5/1/0 32-15 12-9 20-6 25 9 16
4 12 6 6 7/3/2 4/1/1 3/2/1 30-12 12-7 18-5 24 13 11
5 12 6 6 7/2/3 4/1/1 3/1/2 24-16 13-8 11-8 23 13 10
6 12 7 5 6/3/3 4/1/2 2/2/1 24-16 13-8 11-8 21 13 8
7 12 6 6 5/5/2 2/2/2 3/3/0 20-20 8-11 12-9 20 8 12
8 11 5 6 4/5/2 3/2/0 1/3/2 24-23 14-8 10-15 17 11 6
9 12 6 6 4/3/5 2/1/3 2/2/2 29-28 13-14 16-14 15 7 8
10 12 6 6 3/5/4 0/4/2 3/1/2 20-21 9-12 11-9 14 4 10
11 11 6 5 3/3/5 1/1/4 2/2/1 21-27 10-20 11-7 12 4 8
12 12 6 6 3/3/6 1/2/3 2/1/3 21-29 9-14 12-15 12 5 7
13 12 6 6 3/3/6 2/0/4 1/3/2 13-24 6-14 7-10 12 6 6
14 12 6 6 3/3/6 1/2/3 2/1/3 21-34 11-18 10-16 12 5 7
15 12 6 6 3/2/7 1/0/5 2/2/2 16-29 5-20 11-9 11 3 8
16 12 6 6 2/4/6 1/2/3 1/2/3 18-25 12-17 6-8 10 5 5
17 12 6 6 2/3/7 2/1/3 0/2/4 16-25 11-13 5-12 9 7 2
18 12 6 6 0/3/9 0/2/4 0/1/5 11-40 5-17 6-23 3 2 1

Матчи

06 ноября
Виллем II
1:1
Зволле
07 ноября
Фортуна
2:2
Телстар
АДО Ден Хаг
3:1
Спарта
Эксельсьор
0:1
Гоу Эхед Иглс
08 ноября
Херенвен
5:3
Фейеноорд
Твенте
2:2
Аякс
АЗ
4:3
Гронинген
Камбюр
2:5
ПСВ
Утрехт
2:3
НЕК