М | Команда | И | В | Н | П | З | П | Р | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рубин | 34 | 19 | 12 | 3 | 53 | 27 | +26 | 69 | |
2 | Балтика | 34 | 18 | 13 | 3 | 56 | 30 | +26 | 67 | |
3 | Alaniya Vladik… | 34 | 17 | 11 | 6 | 56 | 35 | +21 | 62 | |
4 | Енисей Красноярск | 34 | 13 | 15 | 6 | 43 | 35 | +8 | 54 | |
5 | Rodina Moskva | 34 | 13 | 11 | 10 | 42 | 38 | +4 | 50 | |
6 | ![]() | Нефтехимик | 34 | 12 | 11 | 11 | 34 | 33 | +1 | 47 |
7 | ![]() | Шинник Ярославль | 34 | 13 | 7 | 14 | 36 | 41 | -5 | 46 |
8 | ![]() | Dynamo Makhachkala | 34 | 12 | 10 | 12 | 25 | 29 | -4 | 46 |
9 | ![]() | Akron | 34 | 10 | 16 | 8 | 38 | 36 | +2 | 46 |
10 | СКА Хабаровск | 34 | 11 | 11 | 12 | 50 | 39 | +11 | 44 | |
11 | КАМАЗ | 34 | 11 | 11 | 12 | 35 | 36 | -1 | 44 | |
12 | ![]() | Волгарь Астрахань | 34 | 11 | 11 | 12 | 37 | 41 | -4 | 44 |
13 | ![]() | Арсенал | 34 | 11 | 8 | 15 | 37 | 46 | -9 | 41 |
14 | Kuban Krasnodar | 34 | 9 | 10 | 15 | 36 | 41 | -5 | 37 | |
15 | Veles | 34 | 9 | 6 | 19 | 35 | 55 | -20 | 33 | |
16 | Уфа | 34 | 8 | 8 | 18 | 35 | 46 | -11 | 32 | |
17 | ![]() | Krasnodar II | 34 | 8 | 7 | 19 | 32 | 54 | -22 | 31 |
18 | ![]() | Волга Ульяновск | 34 | 6 | 12 | 16 | 23 | 41 | -18 | 30 |
Игрок | Команда | G![]() |
P![]() |
1st![]() |
---|---|---|---|---|
G. Guzina |
![]() |
12 | 2 | 6 |
I. Timoshenko |
![]() |
11 | 2 | 5 |
N. Abdokov |
![]() |
10 | 2 | 7 |
V. Lisakovich |
![]() |
10 | 2 | 5 |
T. Musaev |
![]() |
9 | 0 | 3 |
J. Fameyeh |
![]() |
8 | 1 | 5 |
N. Giorgobiani |
![]() |
8 | 0 | 4 |
I. Gruznov |
![]() |
8 | 1 | 4 |
I. Logua |
![]() |
8 | 1 | 8 |
E. Lutsenko |
![]() |
8 | 0 | 4 |
K. Panchenko |
![]() |
8 | 2 | 3 |
A. Delkin |
![]() |
7 | 1 | 5 |
A. Galoyan |
![]() |
7 | 0 | 4 |
V. Lazarev |
![]() |
7 | 1 | 4 |
A. Okladnikov |
![]() |
7 | 0 | 6 |