М | Команда | И | В | Н | П | З | П | Р | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Торпедо Москва | 38 | 20 | 15 | 3 | 65 | 36 | +29 | 75 |
2 | ![]() | Факел | 38 | 23 | 5 | 10 | 60 | 33 | +27 | 74 |
3 | ![]() | Оренбург | 38 | 23 | 5 | 10 | 64 | 37 | +27 | 74 |
4 | СКА Хабаровск | 38 | 19 | 8 | 11 | 48 | 38 | +10 | 65 | |
5 | Енисей Красноярск | 38 | 19 | 6 | 13 | 58 | 55 | +3 | 63 | |
6 | Alaniya Vladik… | 38 | 17 | 9 | 12 | 75 | 53 | +22 | 60 | |
7 | ![]() | Спартак II | 38 | 18 | 4 | 16 | 48 | 55 | -7 | 58 |
8 | Нефтехимик | 38 | 17 | 7 | 14 | 60 | 43 | +17 | 58 | |
9 | ![]() | Akron | 38 | 16 | 10 | 12 | 47 | 40 | +7 | 58 |
10 | ![]() | Балтика | 38 | 14 | 16 | 8 | 51 | 30 | +21 | 58 |
11 | ![]() | Krasnodar II | 38 | 15 | 8 | 15 | 45 | 45 | +0 | 53 |
12 | ![]() | Kuban Krasnodar | 38 | 13 | 10 | 15 | 45 | 48 | -3 | 49 |
13 | ![]() | Томь Томск | 38 | 13 | 9 | 16 | 51 | 60 | -9 | 48 |
14 | ![]() | Veles | 38 | 14 | 6 | 18 | 45 | 48 | -3 | 48 |
15 | Долгие Пруды | 38 | 9 | 14 | 15 | 35 | 47 | -12 | 41 | |
16 | Волгарь Астрахань | 38 | 10 | 9 | 19 | 30 | 43 | -13 | 39 | |
17 | КАМАЗ | 38 | 8 | 13 | 17 | 29 | 45 | -16 | 37 | |
18 | ![]() | Ротор | 38 | 8 | 12 | 18 | 37 | 53 | -16 | 36 |
19 | ![]() | Металлург Липецк | 38 | 9 | 6 | 23 | 31 | 70 | -39 | 33 |
20 | Текстильщик | 38 | 5 | 8 | 25 | 31 | 76 | -45 | 23 |
Игрок | Команда | G![]() |
P![]() |
1st![]() |
---|---|---|---|---|
M. Maksimov |
![]() |
22 | 4 | 11 |
A. Yushin |
![]() |
18 | 0 | 7 |
A. Stavpets |
![]() |
17 | 9 | 13 |
J. Fameyeh |
![]() |
15 | 4 | 7 |
M. Sultonov |
![]() |
15 | 2 | 8 |
D. Karaev |
![]() |
14 | 7 | 9 |
I. Mashukov |
![]() |
14 | 0 | 3 |
A. Galoyan |
![]() |
13 | 2 | 7 |
A. Kalmykov |
![]() |
13 | 0 | 6 |
Vladislav Shitov |
![]() |
13 | 0 | 7 |
B. Gurtsiev |
![]() |
11 | 1 | 2 |
K. Bazelyuk |
![]() |
10 | 3 | 7 |
G. Gongadze |
![]() |
10 | 1 | 5 |
K. Shiltsov |
![]() |
10 | 0 | 5 |
A. Arustamyan |
![]() |
9 | 0 | 5 |