М | Команда | И | В | Н | П | З | П | Р | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Балтика | 20 | 11 | 8 | 1 | 38 | 21 | +17 | 41 |
2 | ![]() | Alaniya Vladik… | 20 | 11 | 5 | 4 | 37 | 23 | +14 | 38 |
3 | ![]() | Рубин | 20 | 10 | 7 | 3 | 35 | 22 | +13 | 37 |
4 | ![]() | Енисей Красноярск | 20 | 9 | 7 | 4 | 28 | 21 | +7 | 34 |
5 | ![]() | СКА Хабаровск | 20 | 9 | 6 | 5 | 38 | 23 | +15 | 33 |
6 | ![]() | Арсенал | 20 | 9 | 5 | 6 | 28 | 25 | +3 | 32 |
7 | ![]() | КАМАЗ | 20 | 8 | 7 | 5 | 27 | 21 | +6 | 31 |
8 | ![]() | Волгарь Астрахань | 20 | 8 | 6 | 6 | 22 | 19 | +3 | 30 |
9 | ![]() | Шинник Ярославль | 20 | 8 | 4 | 8 | 21 | 21 | +0 | 28 |
10 | ![]() | Нефтехимик | 20 | 7 | 6 | 7 | 18 | 16 | +2 | 27 |
11 | Dynamo Makhachkala | 20 | 6 | 8 | 6 | 15 | 16 | -1 | 26 | |
12 | Rodina Moskva | 20 | 5 | 7 | 8 | 19 | 25 | -6 | 22 | |
13 | Akron | 20 | 4 | 10 | 6 | 19 | 25 | -6 | 22 | |
14 | ![]() | Veles | 20 | 6 | 2 | 12 | 16 | 31 | -15 | 20 |
15 | ![]() | Kuban Krasnodar | 20 | 5 | 4 | 11 | 18 | 22 | -4 | 19 |
16 | ![]() | Уфа | 20 | 4 | 6 | 10 | 16 | 28 | -12 | 18 |
17 | ![]() | Волга Ульяновск | 20 | 3 | 6 | 11 | 15 | 29 | -14 | 15 |
18 | ![]() | Krasnodar II | 20 | 3 | 4 | 13 | 15 | 37 | -22 | 13 |
Игрок | Команда | G![]() |
P![]() |
1st![]() |
---|---|---|---|---|
G. Guzina |
![]() |
11 | 2 | 6 |
V. Lisakovich |
![]() |
8 | 1 | 3 |
K. Panchenko |
![]() |
8 | 2 | 3 |
A. Galoyan |
![]() |
7 | 0 | 4 |
E. Lutsenko |
![]() |
7 | 0 | 3 |
I. Petrov |
![]() |
7 | 6 | 2 |
I. Stefanovich |
![]() |
7 | 0 | 6 |
J. Fameyeh |
![]() |
6 | 1 | 3 |
I. Gruznov |
![]() |
6 | 1 | 4 |
V. Lazarev |
![]() |
6 | 0 | 4 |
I. Logua |
![]() |
6 | 1 | 6 |
I. Mashukov |
![]() |
6 | 1 | 3 |
N. Abdokov |
![]() |
5 | 2 | 3 |
A. Delkin |
![]() |
5 | 1 | 4 |
N. Giorgobiani |
![]() |
5 | 0 | 2 |